Elenco prodotti - Settore Ceramico | Non associati | Associati |
---|---|---|
Indagine Statistica nazionale 27° edizione (dati 2018) | € 500* | Gratis |
Indagine Trimestrale Acimac | € 500* | Gratis |
Osservatorio Materie Prime e Componentistca | € 500* | Gratis |
A) Analisi di Bilancio dei produttori mondiali di macchine per ceramica 7° edizione (bilanci 2018) | € 1.500* | € 1.000* |
B) Produzione e consumo mondiale di piastrelle ceramiche 7° edizione (2009-2018) | € 1.500* | € 1.000* |
C) Analisi di Bilancio dei produttori mondiali di piastrelle 6° edizione (bilanci 2018) | € 2.000* | € 1.500* |
D) Analisi di Bilancio dei produttori mondiali di laterizi 1° edizione (bilanci 2013) | € 500* | € 400* |
E) Analisi di Bilancio dei produttori mondiali di sanitari 1° edizione (bilanci 2013) | € 500* | € 400* |
Pacchetti scontati | Non associati | Associati |
---|---|---|
A) Produttori mondiali di macchine per ceramica 7° edizione + B) Produzione e consumo mondiale di piastrelle ceramiche 7° edizione | € 2.700* | € 1.800* |
A) Produttori mondiali di macchine per ceramica 7° edizione + C) Produttori mondiali di piastrelle 6° edizione oppure B) Produzione e consumo mondiale di piastrelle ceramiche 7° edizione + C) Produttori mondiali di piastrelle 6° edizione | € 3.150* | € 2.250* |
A) Produttori mondiali di macchine per ceramica 7° edizione + B) Produzione e consumo mondiale di piastrelle ceramiche 7° edizione + C) Produttori mondiali di piastrelle 6° edizione | € 4.250* | € 3.000* |
* I prezzi si intendono al netto di I.V.A. 22%
Disponibile la 6° edizione (dati 2015-2018)
A breve disponibile la 4° edizione con le previsioni 2019-2021
Nuovo: 11 famiglie di macchine analizzate